APPS_WEB
APPS_WEB
| _Autoload | Description of Autoload |
| _Cargos | Description of Cargos |
| _CargosSQL | Description of CategoriasAplicaciones |
| Acciones | |
| AccionesControlador | Description of Controlador |
| AccionesMetas | |
| AccionesSQL | |
| ActividadesControlador | Description of Controlador |
| ActividadesPreconfiguradasControlador | Descripción del Controlador ActividadesPreconfiguradas |
| Afiliados | Descripción del Modelo de Datos Afiliados |
| AfiliadosAnuncios | Descripción del Modelo de Datos AfiliadosAnuncios |
| AfiliadosAnunciosControlador | |
| AfiliadosAppControlador | Description of Afiliados |
| AfiliadosBeneficios | Description of AfiliadosBeneficios |
| AfiliadosBeneficiosControlador | Description of Afiliados |
| AfiliadosControlador | Description of Afiliados |
| AfiliadosNoticias | |
| AfiliadosNoticiasControlador | Description of Controlador |
| AfiliadosSQL | Descripción del Modelo de Datos AfiliadosSQL |
| AlertasHTML5 | |
| Alimentador | Description of Alimentador |
| Anuncios | Description of Sede |
| Api | Description of ErroresApi |
| Aplicaciones | Description of Afiliados |
| AplicacionesControlador | Description of Aplicaciones |
| AplicacionesSQL | |
| AppsControlador | Description of Controlador |
| AppsDB | Descripción de Conexion Apps |
| Archivos | |
| AsistenciaControlador | Description of asistencia |
| AsistenciaControlador | Description of Controlador |
| Asistencias | Description of Asistencias |
| AsistenciasColaboradores | Descripción del Modelo de Datos AsistenciasColaboradores |
| AsistenciasColaboradoresSQL | Descripción del Modelo de Datos AsistenciasColaboradoresSQL |
| AsistenciasSQL | Description of Asistencias |
| Autenticacion | Description of Api |
| Autoload | Description of Autoload |
| Botones | |
| CamaraFuncionesLey | Descripción del Modelo de Datos CamaraFuncionesLey |
| CamaraFuncionesLeySQL | Descripción del Modelo de Datos CamaraFuncionesLeySQL |
| Cargos | Descripción del Modelo de Datos Cargos |
| CargosControlador | Description of Politicas |
| CargosControlador | Description of Politicas |
| CargosControlador | Descripción del Controlador Cargos |
| CargosSQL | Descripción del Modelo de Datos CargosSQL |
| Categorias | Description of CategoriasAplicaciones |
| CategoriasAplicaciones | Description of CategoriasAplicaciones |
| CategoriasServicios | |
| CategoriasSQL | Description of CategoriasAplicaciones |
| CentroCostos | |
| Ciiu | Description of Ciiu |
| CiiuControlador | Description of Ciiu |
| CiiuSQL | |
| ClaseOperaciones | |
| ClasesIngresos | Description of Planes |
| Cliente | |
| Colaboradores | |
| ColaboradoresControlador | Description of Controlador |
| ColaboradoresSQL | Description of ColaboradoresSQL |
| Color | Description of Color |
| Componentes | |
| ComponentesControlador | |
| ComponentesSQL | |
| Conexion | Description of Conexion |
| Conexiones | Descripción de la Clase Conexion |
| Consecutivos | Description of Consecutivos |
| Consola | Description of Consola |
| Constructor | |
| ConstructorControlador | Descripción del Controlador Constructor |
| ControlAcceso | |
| ControlAccesoSQL | Description of MenuSQL |
| Controladores | Description of Controlador |
| ControladoresBD | |
| ControladoresControlador | Descripción del Controlador controlador |
| ControladoresSistema | |
| ControladoresSistemaSQL | |
| ControlAppAsistenciaControlador | Descripción del Controlador ControlAppAsistencia |
| ControlCambios | Description of ControlCambios |
| ControlConsecutivos | Descripción del Modelo de Datos ControlConsecutivos |
| ControlConsecutivosControlador | Descripción del Controlador ControlConsecutivos |
| ControlConsecutivosSQL | Descripción del Modelo de Datos ControlConsecutivosSQL |
| ControlOperaciones | Descripción del Modelo de Datos ControlOperaciones |
| ControlOperacionesControlador | Descripción del Controlador ControlOperaciones |
| ControlOperacionesSQL | Descripción del Modelo de Datos ControlOperacionesSQL |
| ControlPolitica | Description of ControlAtencion |
| Correos | |
| CorreosControlador | Description of Beneficios |
| Cotizaciones | |
| CotizacionesControlador | Description of Controlador |
| CotizacionesItems | |
| CotizacionesSQL | |
| Documentos | Description of Planes |
| Errores | Description of Error |
| Estados | |
| Fechas | Description of Fechas |
| Fechas | Description of Fechas |
| Feeder | |
| FeederDB | Description of Conexion |
| GeoMunicipios | |
| GestionAdquisiciones | |
| GestionAdquisicionesControlador | Description of Controlador |
| GestionPersonas | Description of ErroresApi |
| GoogleAuth | Description of GoogleAuth |
| GoogleServices | |
| InicioControlador | Description of Controlador |
| Integrador | Description of Integrador |
| Jornadas | Description of Jornadas |
| Log | Description of Log |
| LogControlador | Descripción del Controlador Log |
| LogDB | Description of Conexion |
| LogSQL | |
| Main | |
| Main | Description of Main |
| Menu | |
| MenuControlador | Description of Menu |
| Metas | Descripción del Modelo de Datos Metas |
| MetasControlador | Descripción del Controlador Metas |
| MetasSQL | Descripción del Modelo de Datos MetasSQL |
| ModeloDatos | |
| Modelos | Description of Modelos |
| Municipios | |
| Notificaciones | |
| NotificacionesControlador | Description of Controlador |
| NotificacionesSQL | |
| Numeros | |
| Operaciones | |
| OperacionesPredefinidas | Description of Sede |
| OperacionesPredefinidasControlador | Descripción del Controlador OperacionesPredefinidas |
| OperacionesSistemaControlador | Description of Controlador |
| Parametros | Description of Parametros |
| ParametrosControlador | Description of Controlador |
| ParametrosSQL | |
| PerfilControlador | Description of Usuarios |
| Permisos | Description of Permisos |
| PermisosControlador | Description of permisos |
| PermisosMotivos | Description of Motivos |
| PersonalControlador | Description of Controlador |
| PersonalFijoTemporalControlador | Descripción del Controlador PersonalFijoTemporal |
| Personas | |
| PersonasControlador | Description of Controlador |
| PersonasCorreos | |
| PersonasDirecciones | |
| PersonasEstudios | Description of PersonasEstudios |
| PersonasEstudiosControlador | Description of Controlador |
| PersonasRelaciones | Description of PersonaRelacionFamiliar |
| PersonasRelacionesControlador | Description of Controlador |
| PersonasSQL | |
| PersonasTelefonos | |
| Planes | Descripción del Modelo de Datos Planes |
| PlanesActividades | Descripción del Modelo de Datos PlanesActividades |
| PlanesActividadesSQL | Descripción del Modelo de Datos PlanesActividadesSQL |
| PlanesControlador | Descripción del Controlador Planes |
| PlanesIngresos | Descripción del Modelo de Datos PlanesIngresos |
| PlanesIngresosSQL | Descripción del Modelo de Datos PlanesIngresosSQL |
| PlanesOperaciones | Descripción del Modelo de Datos PlanesOperaciones |
| PlanesOperacionesAvances | Descripción del Modelo de Datos PlanesOperacionesAvances |
| PlanesOperacionesAvancesSQL | Descripción del Modelo de Datos PlanesOperacionesAvancesSQL |
| PlanesOperacionesClases | Descripción del Modelo de Datos PlanesOperacionesClases |
| PlanesOperacionesClasesSQL | Descripción del Modelo de Datos PlanesOperacionesClasesSQL |
| PlanesOperacionesControlador | Descripción del Controlador PlanesOperaciones |
| PlanesOperacionesEstados | Descripción del Modelo de Datos PlanesOperacionesEstados |
| PlanesOperacionesEstadosSQL | Descripción del Modelo de Datos PlanesOperacionesEstadosSQL |
| PlanesOperacionesPredefinidas | Descripción del Modelo de Datos PlanesOperacionesPredefinidas |
| PlanesOperacionesPredefinidasSQL | Descripción del Modelo de Datos PlanesOperacionesPredefinidasSQL |
| PlanesOperacionesSQL | Descripción del Modelo de Datos PlanesOperacionesSQL |
| PlanesOperacionesSQL | Descripción del Modelo de Datos PlanesOperacionesSQL |
| PlanesOperacionesTipos | Descripción del Modelo de Datos PlanesOperacionesTipos |
| PlanesOperacionesTiposSQL | Descripción del Modelo de Datos PlanesOperacionesTiposSQL |
| PlanesPersonalPresupuestado | Descripción del Modelo de Datos PlanesPersonalPresupuestado |
| PlanesPersonalPresupuestadoSQL | Descripción del Modelo de Datos PlanesPersonalPresupuestadoSQL |
| PlanesProgramas | Descripción del Modelo de Datos PlanesProgramas |
| PlanesProgramasControlador | Descripción del Controlador PlanesProgramas |
| PlanesProgramasEstados | Descripción del Modelo de Datos PlanesOperacionesEstados |
| PlanesProgramasEstadosSQL | Descripción del Modelo de Datos PlanesOperacionesEstadosSQL |
| PlanesProgramasObjetivos | Descripción del Modelo de Datos PlanesProgramasObjetivos |
| PlanesProgramasObjetivosSQL | Descripción del Modelo de Datos PlanesProgramasObjetivosSQL |
| PlanesProgramasSQL | Descripción del Modelo de Datos PlanesProgramasSQL |
| PlanesSQL | Descripción del Modelo de Datos PlanesSQL |
| PlanesTiposActividades | |
| PlanesTiposActividades | Descripción del Modelo de Datos PlanesTiposActividades |
| PlanesTiposActividadesPredefinidas | Descripción del Modelo de Datos PlanesTiposActividades |
| PlanesTiposActividadesPredefinidasSQL | Descripción del Modelo de Datos PlanesTiposActividadesSQL |
| PlanesTiposActividadesSQL | Descripción del Modelo de Datos PlanesTiposActividadesSQL |
| PlanIngresosControlador | Descripción del Controlador Plan de Ingresos |
| Plantillas | |
| PlantillasCorreos | |
| Politicas | Description of AplicacionesPoliticas |
| PoliticasControlador | Description of Politicas |
| PoliticasSQL | |
| Procedimientos | Description of Planes |
| ProgramasEstados | Description of Planes |
| PruebasUnitarias | Descripción del Modelo de Datos PruebasUnitarias |
| PruebasUnitariasControlador | Descripción del Controlador PruebasUnitarias |
| PruebasUnitariasSQL | Descripción del Modelo de Datos PruebasUnitariasSQL |
| PuestosTrabajos | Description of TiposColaborador |
| PuestosTrabajosControlador | Description of Usuarios |
| RecibirArchivos | Description of RecibirArchivos |
| RegistroIngresoActividadesControlador | Descripción del Controlador RegistroIngresoActividades |
| RegistroIngresoActividadesControlador | Description of Controlador |
| Registros | |
| RegistrosControlador | Description of Registros |
| RespuestasSistema | Description of Respuestas |
| RevisionFinancieraOperaciones | Descripción del Modelo de Datos RevisionFinancieraOperaciones |
| RevisionFinancieraOperacionesControlador | Descripción del Controlador RevisionFinancieraOperaciones |
| RevisionFinancieraOperacionesSQL | Descripción del Modelo de Datos RevisionFinancieraOperacionesSQL |
| RevisionTecnicaOperaciones | Descripción del Modelo de Datos PlanesOperaciones |
| RevisionTecnicaOperacionesControlador | Descripción del Controlador RevisionTecnicaOperaciones |
| RevisionTecnicaOperacionesSQL | Descripción del Modelo de Datos PlanesOperacionesSQL |
| RifasControlador | Description of Controlador |
| Roles | Descripción del Modelo de Datos Roles |
| RolesControlador | Descripción del Controlador Roles |
| RolesSQL | Descripción del Modelo de Datos RolesSQL |
| Rubros | |
| Sedes | Description of Sede |
| SedesControlador | Description of Usuarios |
| Servicios | |
| Servidor | Description of Usuarios |
| Sesion | Description of Sesion |
| SesionCliente | |
| SesionControlador | Description of Sesion |
| SicamControlador | Description of Controlador |
| SicamDB | Description of Conexion |
| SolicitudesAdquisiciones | Descripción del Modelo de Datos SolicitudesAdquisiciones |
| SolicitudesAdquisicionesControlador | Descripción del Controlador SolicitudesAdquisiciones |
| SolicitudesAdquisicionesSQL | Descripción del Modelo de Datos SolicitudesAdquisicionesSQL |
| SolicitudPersonal | |
| SolicitudPersonalControlador | Description of Controlador |
| SolicitudPersonalSQL | Descripción del Modelo de Datos TiposGastosSQL |
| SorteosRifas | Description of Modelos |
| SorteosRifasSQL | Descripción del Modelo de Datos RolesSQL |
| Tallas | |
| Textos | Description of Textos |
| TiendaApps | |
| TiendaControl | Description of tienda |
| TipoGestionAdquisiciones | |
| TipoGestionAdquisicionescontrolador | Description of Controlador |
| TiposAplicaciones | Description of TiposAplicaciones |
| TiposCargos | Description of TiposCargos |
| TiposCargosControlador | Description of Usuarios |
| TiposCategorias | |
| TiposColaboradores | Description of TiposColaborador |
| TiposColaboradoresControlador | Description of Usuarios |
| TiposGastos | Descripción del Modelo de Datos TiposGastos |
| TiposGastosSQL | Descripción del Modelo de Datos TiposGastosSQL |
| TiposIdentificacion | |
| TiposOrganizacion | Description of TiposOrganizacion |
| TiposOrganizacionControlador | Description of TiposOrganizacion |
| TiposPlanes | Descripción del Modelo de Datos TiposPlanes |
| TiposPlanesSQL | Descripción del Modelo de Datos TiposPlanesSQL |
| TmplControlador | |
| TMPLControlador | Descripción del Modelo TMPLControladores |
| TMPLModelo | Descripción del Modelo TMPLModelo |
| TMPLModeloSQL | Descripción del Modelo TMPLModeloSQL |
| TMPLVistas | Descripción del Modelo TMPLVistas |
| UnidadesDivisiones | Description of UnidadesDivisiones |
| Urls | Description of Urls |
| Usuarios | Descripción del Modelo de Datos Usuarios |
| UsuariosApi | Descripción del Modelo de Datos Usuarios |
| UsuariosApiControlador | Descripción del Controlador UsuariosApi |
| UsuariosApiSQL | Descripción del Modelo de Datos UsuariosSQL |
| UsuariosColaborador | Descripción del Modelo de Datos UsuariosColaborador |
| UsuariosColaboradorControlador | Descripción del Controlador UsuariosColaborador |
| UsuariosColaboradorSQL | Descripción del Modelo de Datos UsuariosColaboradorSQL |
| UsuariosControlador | Description of Menu |
| UsuariosSQL | Descripción del Modelo de Datos UsuariosSQL |
| UUID | |
| ValidarColaboradorControlador | Description of Validar |
| Vectores | |
| Vigencias | Descripción del Modelo vigencia |
| VigenciasSQL | Descripción del Modelo vigencia |
| Vistas | Description of Vistas |
| Xml | Description of Xml |
| Zopim | Description of Zopim |